Аспект | KPI | OKR |
Суть | Контрольная панель (dashboard) | Навигационная система (GPS) |
Вопрос | «Мы работаем хорошо?» | «Мы движемся в правильном направлении?» |
Частота | Постоянный мониторинг | Квартальные/годовые циклы |
Целевое значение | 100% (или плановое значение) | 70-80% (амбициозные цели) |
Что измеряем | Эффективность процессов | Прогресс в стратегических инициативах |
Привязка к людям | Часто индивидуальные | Всегда командные |
Риск | Минимизация отклонений | Осознанный риск ради прорыва |
Фаза 1: Стартап (10 человек)
Фаза 3: Масштаб (200+ человек)